📊 跳转统计 stat.asp

明细日志位于 /data/jumpstat/YYYY-MM-DD.log(Tab分隔:时间 / IP / 来源 / UA)
今日跳转
104
2026-11-03
历史累计
1465
16 天有记录
日均
91.6
平均每日
当前查看
2026-11-03
104 条记录

📅 选择日期 点击查看明细

📋 2026-11-03 跳转明细 104 条

# 时间 IP 来源 (Referer) User-Agent
1 00:10:29 109.244.159.252 http://zongzhang.com Safari
2 00:21:02 172.69.211.190 - Mozilla/5.0 (compatible; Redir…
3 00:34:31 152.55.178.28 - 爬虫
4 01:01:23 221.238.131.250 - PycURL/7.45.6 libcurl/7.68.0 O…
5 01:01:37 142.93.38.198 http://zongzhang.com/ Chrome
6 01:22:14 220.181.108.92 - bdu1qhobq
7 01:23:15 221.238.131.250 - PycURL/7.45.6 libcurl/7.68.0 O…
8 01:32:52 49.51.132.100 http://www.zongzhang.com:80 Safari
9 01:49:51 172.69.211.186 - Mozilla/5.0 (compatible; Redir…
10 01:56:56 43.153.58.28 - Safari
11 02:15:02 101.32.49.171 http://zongzhang.com/ Safari
12 02:21:15 143.244.57.84 - Chrome
13 02:21:16 143.244.57.84 - Chrome
14 02:23:45 157.245.68.155 http://zongzhang.com/ Chrome
15 02:46:14 167.172.103.7 http://zongzhang.com/ Chrome
16 02:47:55 221.178.143.70 - Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Androi…
17 02:47:56 221.178.143.70 - Chrome
18 03:15:53 34.88.241.87 - Chrome
19 03:15:54 34.88.241.87 - Chrome
20 03:15:54 34.88.241.87 - Chrome
21 03:15:54 34.88.241.87 - Chrome
22 03:15:55 34.88.241.87 - Chrome
23 03:17:06 111.225.214.204 - Chrome
24 03:40:25 8.235.78.233 - Chrome
25 03:40:25 8.235.78.233 - Chrome
26 03:40:25 8.235.78.233 - Chrome
27 03:40:26 8.235.78.233 - Chrome
28 03:40:26 8.235.78.233 - Chrome
29 03:41:41 8.235.78.233 - Chrome
30 03:44:11 8.217.145.188 - Chrome
31 04:44:50 78.141.215.90 - HAWK-crawler/1.0 (+https://op-…
32 05:01:14 43.157.22.57 http://zongzhang.com Safari
33 05:11:04 45.156.129.163 - Chrome
34 05:55:36 13.53.45.28 - Chrome
35 05:55:37 13.53.45.28 - Chrome
36 05:55:37 13.53.45.28 - Chrome
37 05:55:38 13.53.45.28 - Chrome
38 05:55:38 13.53.45.28 - Chrome
39 06:09:16 172.69.211.190 - Mozilla/5.0 (compatible; Redir…
40 06:23:36 8.228.79.149 - Chrome
41 06:23:37 8.228.79.149 - Chrome
42 06:23:37 8.228.79.149 - Chrome
43 06:23:37 8.228.79.149 - Chrome
44 06:23:38 8.228.79.149 - Chrome
45 06:24:57 8.228.79.149 - Chrome
46 06:26:23 102.129.223.92 http://zongzhang.com Chrome
47 06:29:28 43.131.253.14 http://www.zongzhang.com Safari
48 06:33:21 78.141.215.90 - HAWK-crawler/1.0 (+https://op-…
49 06:34:41 42.193.15.224 http://www.zongzhang.com Safari
50 06:55:41 66.249.70.165 - 爬虫
51 07:14:26 13.53.135.44 - Chrome
52 07:14:26 13.53.135.44 - Chrome
53 07:14:26 13.53.135.44 - Chrome
54 07:14:27 13.53.135.44 - Chrome
55 07:14:27 13.53.135.44 - Chrome
56 07:32:05 136.243.228.182 - 爬虫
57 07:33:43 114.239.150.123 - QQ浏览器
58 07:38:50 121.237.36.28 - Chrome
59 07:39:07 121.237.36.27 - Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Androi…
60 07:39:07 121.237.36.29 - Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Androi…
61 07:39:21 121.237.36.28 - Chrome
62 07:40:25 121.237.36.29 - Chrome
63 07:40:25 121.237.36.31 - QQ浏览器
64 07:40:58 121.237.36.27 - Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Androi…
65 07:41:10 36.106.167.164 - IE
66 07:52:07 167.172.103.7 http://zongzhang.com/ Safari
67 07:55:59 142.93.38.198 http://zongzhang.com/ Firefox
68 07:58:07 78.141.215.90 - HAWK-crawler/1.0 (+https://op-…
69 08:45:04 157.245.68.155 http://zongzhang.com/ Firefox
70 08:57:08 43.156.36.169 http://www.zongzhang.com:80 Safari
71 09:04:35 98.80.252.8 - Chrome
72 09:25:47 45.156.128.150 - Chrome
73 09:40:20 78.141.215.90 - HAWK-crawler/1.0 (+https://op-…
74 10:17:04 152.233.42.200 - domain-census/1.0 (research; o…
75 11:13:48 78.141.215.90 - HAWK-crawler/1.0 (+https://op-…
76 11:30:19 43.164.196.47 http://zongzhang.com Safari
77 11:32:16 123.6.49.16 - Chrome
78 12:12:04 43.164.196.47 http://www.zongzhang.com Safari
79 12:35:35 103.182.10.220 - Chrome
80 12:43:30 43.156.111.233 - Chrome
81 12:43:35 43.153.77.122 - Chrome
82 12:53:19 78.141.215.90 - HAWK-crawler/1.0 (+https://op-…
83 13:52:45 157.245.68.155 http://zongzhang.com/ Chrome
84 14:19:01 43.166.244.251 http://www.zongzhang.com:80 Safari
85 14:23:36 78.141.215.90 - HAWK-crawler/1.0 (+https://op-…
86 14:41:19 121.237.36.28 - Chrome
87 14:41:39 121.237.36.27 - Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Androi…
88 15:04:07 111.225.214.209 - Chrome
89 15:20:21 167.172.103.7 http://zongzhang.com/ Chrome
90 15:54:22 162.55.129.246 - 爬虫
91 16:02:40 78.141.215.90 - HAWK-crawler/1.0 (+https://op-…
92 16:09:37 66.249.66.15 - Chrome
93 16:26:36 170.106.84.136 http://zongzhang.com Safari
94 17:23:09 43.161.251.162 http://www.zongzhang.com Safari
95 17:25:45 78.141.215.90 - HAWK-crawler/1.0 (+https://op-…
96 17:33:02 216.73.216.191 http://www.zongzhang.com/ 爬虫
97 17:39:03 20.24.222.184 - Chrome
98 17:43:47 106.53.18.239 http://zongzhang.com IE
99 17:47:06 185.226.197.57 http://www.zongzhang.com/ Chrome
100 17:47:52 98.80.252.8 - Chrome
101 17:54:16 221.238.131.250 - PycURL/7.45.6 libcurl/7.68.0 O…
102 18:42:11 111.172.6.180 - Chrome
103 18:42:16 66.249.66.15 - Chrome
104 18:57:34 78.141.215.90 - HAWK-crawler/1.0 (+https://op-…
← 返回首页 (会触发一次跳转计数)